产品执行标准(具体版本号以标签为准): Q/BFW 006
smart功能 | |
---|---|
报警触发 | 移动侦测(支持人形/车形侦测),遮挡报警,异常 |
接口 | |
---|---|
内置麦克风 | 支持1个内置麦克风 |
内置扬声器 | 支持1个内置扬声器 |
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
网络 | |
---|---|
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTCP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv4,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181(2022) |
网络存储 | 支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
浏览器 | 使用插件预览:IE11 使用本地服务预览:Chrome 80+,Firefox 80+,Edge 89+ |
同时预览路数 | 最多6路 |
客户端 | iVMS-4200 |
补光 | |
---|---|
补光灯类型 | 柔光灯 |
补光距离 | 最远可达30 m |
防补光过曝 | 支持 |
一般规范 | |
---|---|
联动方式 | 上传FTP/NAS,上传中心,邮件,录像,抓图,声音联动 |
通用功能 | 心跳,密码保护,水印技术,IP地址过滤,flash日志,像素计数器 |
恢复出厂设置 | 支持客户端或浏览器恢复 |
启动及工作温湿度 | -30 °C~60 °C,湿度小于95%(无凝结) |
供电方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保护 PoE:IEEE 802.3af,CLASS 3 |
电流及功耗 | DC:12 V,0.88 A,最大功耗:10.5 W PoE:IEEE 802.3af,CLASS 3,最大功耗:12.5 W |
电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 |
产品尺寸 | 2.8 mm焦距段型号: 182.8 × 92.7 × 87.6 mm 其他焦距段型号: 189.4 × 92.7 × 87.6 mm |
包装尺寸 | 260 × 125 × 125 mm |
设备重量 | 575 g |
带包装重量 | 787 g |
视频 | |
---|---|
最大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(1280 × 720,640 × 480,640 × 360) |
视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
Smart264编码 | 主码流支持 |
Smart265编码 | 主码流支持 |
码率控制 | 定码率,变码率 |
SVC | 支持 |
ROI | 支持主码流设置1个固定区域 |
镜头 | |
---|---|
焦距&视场角 | 2.8 mm,水平视场角:106°,垂直视场角:57°,对角视场角:125° 4 mm,水平视场角:89°,垂直视场角:46°,对角视场角:106° 6 mm,水平视场角:55°,垂直视场角:29°,对角视场角:64° 8 mm,水平视场角:41°,垂直视场角:23°,对角视场角:47° |
景深范围 | 2.8 mm:2.4 m~∞ 4 mm:3 m~∞ 6 mm:6.8 m~∞ |
最大光圈数 | F1.0 |
镜头尺寸接口 | M16 |
光圈类型 | 固定光圈 |
图像 | |
---|---|
慢快门 | 支持 |
P/N制 | P制 |
日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
图像设置 | 镜像,旋转,视频遮盖,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
认证 | |
---|---|
防护 | IP66 |
音频 | |
---|---|
音频压缩标准 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz |
音频环境噪声过滤 | 支持 |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC)/ 8~320 Kbps(MP3) |
摄像机 | |
---|---|
传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.0005 Lux |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽动态 | 120 dB |
专业智能(深度学习算法) | |
---|---|
智能警戒 | 区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测 |
1. 质保期说明:
产品保修期起始时间以合同或发票为准,若无对应凭证,请咨询对应海康经销商。
2. 质保时间:
产品编码 | 产品名称 | 质保月份 |
---|
312021274 | DS-2CD3T47SWDA4-L(2.8mm)(国内标配) | 12 |
312021275 | DS-2CD3T47SWDA4-L(4mm)(国内标配) | 12 |
312021276 | DS-2CD3T47SWDA4-L(6mm)(国内标配) | 12 |
312021277 | DS-2CD3T47SWDA4-L(8mm)(国内标配) | 12 |