AP163
概述
表4-31 AP163基本信息
属性 | 描述 |
---|---|
描述 | AP163(11ax室内型,2+2双频,智能天线,蓝牙) |
部件编码 | 50084976 |
型号 | AP163 |
起始支持版本 | V200R021C01 |
外观
图4-19 AP163外观
该款型做过外观和品牌切换,不同时期发货的款型可能存在设备外观不同,但不涉及功能差异。
接口
图4-20 AP163接口
1 | GE0/PoE_IN | - | - |
表4-32 AP163接口说明
接口名称 | 连接器类型 | 描述 | 可使用的部件 |
---|---|---|---|
GE0/PoE_IN | RJ45 | 以太网电口,支持10M/100M/1000Mbit/s自适应,用于有线以太网连接。支持PoE输入。 | 网线 |
指示灯和按钮
图4-21 AP163指示灯与按钮
指示灯位于面板内侧,需要设备上电后才能显示。
1 | 指示灯 | 2 | Default |
3 | Reset | - | - |
表4-33 AP163指示灯说明
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
- | 系统指示灯 | 绿色 | 常亮 | 表示上电缺省状态。 设备刚刚上电,软件未启动。 |
绿色 | 闪烁一下后常亮 | 软件启动过程状态。 当系统复位完成,软件开始启动后,绿灯闪烁一下,然后直到系统启动完成都保持绿灯常亮状态。 | ||
绿色 | 慢闪(0.5Hz) | AP正常运行,以太网连接正常,有用户关联。 V200R022C00及之后版本支持该状态。 | ||
绿色 | 慢闪(0.2Hz) | AP正常运行,以太网连接正常。 对于V200R022C00及之后版本,该状态还表示无用户关联。 | ||
绿色 | 快闪(4Hz) | 表示告警。
| ||
红色 | 常亮 | 表示故障。 设备有影响业务且无法自行恢复的故障(如DRAM检测失败,软件系统加载失败),需人工干预。 |
表4-34 AP163按钮说明
按钮丝印 | 按钮名称 | 描述 |
---|---|---|
Default | 复位按钮 |
|
Reset | 重启按钮 | 按动该按钮实现设备重启。 |
技术指标
表4-35 AP163技术指标
项目 | 描述 |
---|---|
安装方式 | 底盒 |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 86mm x 46 mm x 86mm |
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 100mm x 75 mm x 115mm |
重量(不含包材) [kg] | 0.180kg |
重量(含包材) [kg] | 0.25kg |
存储 | NAND FLASH 256MB |
Console接口类型 | 蓝牙串口 |
最大功耗 [W] | 11W |
最大散热值 [BTU/hour] | 37.5BTU/hour |
供电制式 | PoE |
输入电压范围 [V] | PoE: 802.3af |
业务口防雷 | PoE口: 差模(48V-RTN)0.5kV(1.2/50us,42ohm)B判据; 共模(8线对地)6kV(1.2/50us,42ohm)B判据。 |
整机最大物理端口数量 | GE(RJ45)×1,10M/100M/1000Mbit/s自适应 |
长期工作环境温度 [°C] | 0°C ~ 40°C (1800m~5000m之间,每升高300m,高温工作温度规格降低1°C) |
存储温度 [°C] | -40°C ~ 70°C |
长期工作环境相对湿度 [RH] | 5% RH ~ 95% RH(非凝结) |
长期工作海拔高度 [m] | -60m ~ 5000m |
气压环境 [kPa] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
接地 | 浮地 |
蓝牙BLE | BLE5.0 |
射频数 | 2 |
工作频段 |
|
MIMO空间流 | 射频0(2.4G):2x2 射频1(5G):2x2 |
Wi-Fi标准 | 2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ac wave2/ax |
射频接口 | 内置智能天线 |
天线增益 [dBi] | 2.4G: 2dBi/chain(峰值) 1dBi(组合增益) 5G: 3dBi/chain(峰值) 1dBi(组合增益) BLE:4dBi |
最大发射功率 [dBm] | 2.4G: 17dBm/chain 20dBm(组合功率) 5G : 17dBm/chain 20dBm(组合功率) BLE:<10dBm |
单射频发射功率 [dBm] | 2.4G: -10dBm~17dBm /chain 5G: -10dBm~17dBm /chain |
MTBF [year] | 69.7year |
MTTR [hour] | 0.5hour |
频率稳定度 [ppm] | +/-20 |
802.3af供电说明 | 所有功能不受限制。 |