基本信息 | |
描述 | AP263(11ax室内型,2+2双频,智能天线,USB,蓝牙) |
部件编码 | 50084981 |
型号 | AP263 |
起始支持版本 | V200R021C01 |
技术指标 | |
安装方式 | 桌面,挂墙,吸顶,底盒 |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材)[mm] | 86mm x 38 mm x 160mm |
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材)[mm] | 115mm x 75 mm x 205mm |
重量(不含包材)[kg] | 0.320kg |
重量(含包材)[kg] | 0.542kg |
存储 | NAND FLASH 256MB |
Console接口类型 | 蓝牙串口 |
最大功耗[W] | 12 |
最大散热值[BTU/hour] | 41 |
供电制式 | DC适配器,PoE |
额定输入电压[V] | 12V |
输入电压范围[V] | 12±10% PoE: 802.3at/af |
业务口防雷 | PoE口: 差模(48V-RTN)0.5kV(1.2/50us,42ohm)B判据; 共模(8线对地)6kV(1.2/50us,42ohm)B判据。 |
整机最大物理端口数量 | GE(RJ45)×2,10M/100M/1000Mbit/s自适应 |
长期工作环境温度[°C] | 0°C ~ 40°C (1800m~5000m之间,每升高300m,高温工作温度规格降低1°C) |
存储温度[°C] | -40 ~ 70 |
长期工作环境相对湿度[RH] | 5% RH ~ 95% RH(非凝结) |
长期工作海拔高度[m] | -60m ~ 5000m |
气压环境[kPa] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
接地 | 浮地 |
USB接口 | USB2.0(支持5W供电) |
蓝牙BLE | BLE5.0 |
射频数 | 2 |
工作频段 | 2.4GHz,5GHz |
MIMO空间流 | 射频0(2.4G):2x2 射频1(5G):2x2 |
Wi-Fi标准 | 2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ac wave2/ax |
射频接口 | 内置智能天线 |
天线增益[dBi] | 2.4G: 2dBi/chain(峰值) 1dBi(组合增益) 5G: 3dBi/chain(峰值) 1dBi(组合增益) BLE:4dBi |
最大发射功率[dBm] | 2.4G: 20dBm/chain 23dBm(组合功率) 5G : 20dBm/chain 23dBm(组合功率) BLE:<10dBm |
MTBF[year] | 69.7 |
MTTR[hour] | 0.5 |
频率稳定度[ppm] | +/-20 |
802.3at供电说明 | 所有功能不受限制。 |
802.3af供电说明 | USB受限 |
DC供电说明 | 所有功能不受限制。 |
软件规格>IP业务>IPv4协议栈>ICMP | |
处理请求类型的ICMP报文 | 支持 |
软件规格>IP业务>IPv4协议栈>协议栈基本能力 | |
在接口上配置IP地址 | 支持 |
软件规格>QoS特性>CAR和限速 | |
基于VAP的上下行流量限速 | 支持 |
基于用户组的上下行流量限速 | 支持 |
基于用户的上下行流量限速 | 支持 |
WLAN 用户CAR功能 | 支持 |
软件规格>QoS特性>WMM | |
WMM(802.11e) | 支持 |
配置MUEDCA参数 | 支持 |
软件规格>QoS特性>互访控制 | |
VAP间用户隔离 | 支持 |
VAP内用户隔离 | 支持 |
用户完全二层隔离 | 支持 |
软件规格>QoS特性>优先级映射 | |
空口下行802.11e到WMM队列的映射 | 支持 |
空口下行DSCP到802.11e的映射 | 支持 |
基于用户的优先级映射 | 支持 |
空口上行802.11e到报文802.1p和DSCP的映射 | 支持 |
软件规格>QoS特性>流量监管 | |
对端口流量限速 | 支持 |
软件规格>WLAN网桥>MESH | |
Mesh新老版本对接规格 | 支持 |
配置Mesh功能的VAP | 支持 |
Mesh功能规格限制说明 | 支持 |
软件规格>以太网技术>LLDP>协议 | |
IEEE 802.1ab | 支持 |
软件规格>射频资源管理>WLAN射频管理>射频管理 | |
组播速率自适应 | 支持 |
配置RTS-CTS | 支持 |
配置国家/区码(802.11d) | 支持 |
国家码锁定功能 | 支持 |
软件规格>射频资源管理>射频信道与功率自动选择 | |
手动触发整网进行信道与功率分配 | 支持 |
定时触发整网进行信道与功率分配 | 支持 |
AP上线时自动选择信道和功率 | 支持 |
软件规格>射频资源管理>频谱导航 | |
5G优先 | 支持 |
2.4G和5G负载均衡 | 支持 |
软件规格>嵌入式系统管理>AP设备管理>AP接入 | |
配置AP不上线触发自恢复的时间 | 支持 |
软件规格>嵌入式系统管理>AP设备管理>韧性规格 | |
自愈启动时间 | 单VAP 5秒,满规格VAP 25秒。(不包括检测时间) 检测方法:从下发加卸载命令到beacon发出来。 |
软件规格>嵌入式系统管理>NTP | |
NTP客户端/服务器服务方式 | 支持 |
软件规格>嵌入式系统管理>SSH | |
SFTP服务端 | 支持 |
公钥算法 | 支持 |
Stelnet服务端 | 支持 |
SSH协议版本 | 支持 |
软件规格>嵌入式系统管理>TELNET | |
Telnet客户端 | 支持 |
软件规格>嵌入式系统管理>容器 | |
加载无线非经插件 | 支持 |
软件规格>嵌入式系统管理>配置管理>信息中心 | |
信息分级管理 | 支持 |
日志信息输出 | 支持 |
告警信息输出 | 支持 |
软件规格>嵌入式系统管理>配置管理>升级与维护>系统启动与升级管理 | |
设备重启业务恢复时间 | 300秒 |
有BIOS更新场景升级启动时间 | 7 min |
软件规格>嵌入式系统管理>配置管理>文件传输>FTP | |
FTP Server | 支持 |
FTP Client | 支持 |
软件规格>嵌入式系统管理>配置管理>文件传输>TFTP | |
TFTP客户端 | 支持 |
软件规格>嵌入式系统管理>配置管理>证书管理 | |
自动更新和替换证书 | 支持 |
本地手工更新和替换证书 | 支持 |
证书临到期告警 | 支持 |
通过控制器更新和替换证书 | 支持 |
软件规格>嵌入式系统管理>配置管理>配置管理>恢复出厂配置 | |
通过长按reset键恢复出厂配置 | 支持 |
通过命令行触发恢复出厂配置 | 支持 |
软件规格>整机规格 | |
推荐接入用户数 | 80 |
MAC学习数 | 2048 |
VLAN数 | 1025 |
IPv4路由数 | 256 |
AP最大接入用户数 | Total:256,128/radio |
ARP数量 | 4096 |
ACL数 | 2048 |
AC管理最大接入用户数 | 256 |
和Campus Insight对接能力 | 支持 |
软件规格>用户管理>AAA>认证 | |
RADIUS认证方法 | 支持 |
软件规格>用户管理>DHCPv4>DHCP Client | |
地址申请、续租、释放 | 支持 |
软件规格>用户管理>DHCPv4>DHCP Server | |
全局地址池的最大数目 | 32 |
基于全局地址池的DHCP服务器功能 | 支持 |
软件规格>用户管理>DHCPv4>DHCP Snooping | |
基于端口的DHCP Snooping | 支持 |
基于VAP的DHCP snooping | 支持 |
软件规格>用户管理>NAC>802.1x认证 | |
基于MAC的802.1X认证 | 支持 |
EAP认证类型(中继模式) | 支持 |
AP透传有线口EAP报文 | 支持 |
软件规格>用户管理>NAC>MAC认证 | |
MAC地址作为帐号的MAC认证 | 支持 |
软件规格>用户管理>NAC>Portal认证 | |
基于用户SSID的页面推送功能 | 支持 |
认证前强制到登录页面功能 | 支持 |
本地转发方式的Portal认证 | 支持 |
Captive Assist bypass功能 | 支持 |
基于MAC帐号的Portal认证 | 支持 |
外置微信认证 | 支持 |
软件规格>用户管理>NAC>用户连接管理 | |
用户分组的高级ACL授权 | 支持 |
Terminal(Console)接入 | 支持 |
Telnet接入 | 支持 |
FTP接入 | 支持 |
SSH接入 | 支持 |
WEB网管用户接入 | 支持 |
用户组的最大数目 | 128 |
软件规格>用户管理>RADIUS>认证 | |
主备服务器备份 | 支持 |
软件规格>用户管理>业务管理 | |
隐藏SSID功能 | 支持 |
AP转换EAP报文目的MAC功能 | 支持 |
定时关闭指定ESS功能 | 支持 |
软件规格>用户管理>性能规格 | |
用户上线失败记录规格 | 1024 |
用户下线记录规格 | 1024 |
软件规格>用户管理>用户关联 | |
配置弱信号踢用户下线 | 支持 |
软件规格>用户管理>用户接入 | |
802.1X接入认证 | 支持 |
802.1X协议标准 | 支持 |
MAC认证 | 支持 |
Portal接入认证 | 支持 |
PSK(pre-share-key)接入认证 | 支持 |
基于VAP的用户接入控制 | 支持 |
基于射频的用户接入控制 | 支持 |
用户异常下线检测 | 支持 |
查看和清除基于用户的统计信息 | 支持 |
软件规格>用户管理>用户黑白名单接入控制 | |
用户白名单方式的接入控制 | 支持 |
用户黑名单方式的接入控制 | 支持 |
软件规格>用户管理>端管协同 | |
与智慧屏协同提升性能 | 支持 |
和智慧屏协同 | 支持 |
iConnect终端引导接入 | 支持 |
iConnect终端即插即用 | 支持 |
iConnect终端自动加载数字证书 | 支持 |
软件规格>空口射频协议>802.11协议标准 | |
802.11h | 支持 |
802.11i | 支持 |
802.11e | 支持 |
802.11g | 支持 |
802.11b | 支持 |
802.11d | 支持 |
802.11a | 支持 |
802.11n(Wi-Fi 4) | 支持 |
802.11k | 支持 |
802.11v | 支持 |
802.11w | 支持 |
802.11s | 支持 |
802.11u | 支持 |
802.11p | 支持 |
802.11r | 支持 |
802.11ac(Wi-Fi 5) | 支持 |
802.11ax(Wi-Fi 6) | 支持 |
软件规格>空口射频协议>WLAN_基础协议>802.11ax | |
HE STBC | 支持 |
HE TxBF(波束成形) | 支持 |
ER SU PPDU远距离传输 | 支持 |
VIP用户带宽预留 | 支持 |
HE动态SMPS(动态和静态) | 支持 |
HE LDPC | 支持 |
HE A-MSDU开关 | 支持 |
软件规格>空口射频协议>WLAN_基础协议>802.11n | |
配置HT的GI模式 | 支持 |
软件规格>设备安全>ACL>基本ACL | |
扩展IPv4 ACL | 支持 |
UCL4 | 支持 |
接口下应用ACL | 支持 |
每个全量域名学习的全局IP地址数 | 16 |
全局配置的域名个数 | 128 |
通配域名学习的全局子域名数 | 384 |
每个通配域名学习的全局IP地址数 | 128 |
标准IPv4 ACL | 支持 |
软件规格>设备安全>ARP安全>ARP报文抑制 | |
基于源IP的ARP报文抑制 | 支持 |
软件规格>设备安全>IP安全>IPSG | |
基于VAP的IPSG | 支持 |
IPSG表项规格 | 1024 |
软件规格>设备安全>URL过滤 | |
基于URL的黑白名单 | 支持 |
软件规格>设备安全>WIDS>攻击检测与防御功能 | |
泛洪攻击检测 | 支持 |
Spoofing攻击检测 | 支持 |
Weak IV(弱向量)检测 | 支持 |
PSK密钥防暴力破解功能 | 支持 |
软件规格>设备安全>WIDS>设备检测与风险防御功能 | |
设备类型识别 | 支持 |
对检测到的设备进行风险分类 | 支持 |
风险防御-反制 | 支持 |
软件规格>设备安全>用户接入安全>WAPI安全策略 | |
WAPI认证加密 | 支持 |
软件规格>设备安全>用户接入安全>WEP安全策略 | |
WEP-40加解密 | 支持 |
WEP-104加解密 | 支持 |
WEP-128加解密 | 支持 |
WEP + MAC + Portal加密认证方式 | 支持 |
WEP + Portal加密认证方式 | 支持 |
WEP共享密钥链路认证和加密 | 支持 |
WEP + MAC加密认证方式 | 支持 |
软件规格>设备安全>用户接入安全>WPA安全策略 | |
WPA 802.1X认证 | 支持 |
WPA PSK认证 | 支持 |
WPA2 802.1X认证 | 支持 |
WPA2 PSK认证 | 支持 |
CCMP加解密算法 | 支持 |
TKIP加解密算法 | 支持 |
WPA/WPA2/WPA-WPA2+ MAC + Portal加密认证方式 | 支持 |
管理帧加密PMF功能 | 支持 |
WPA/WPA2/WPA-WPA2 + MAC加密认证方式 | 支持 |
WPA/WPA2/WPA-WPA2+ Portal加密认证方式 | 支持 |
WPA2-WPA3/WPA3 + Portal加密认证方式 | 支持 |
WPA2-WPA3/WPA3 + MAC加密认证 | 支持 |
WPA2-WPA3/WPA3 + MAC + Portal加密认证方式 | 支持 |
PPSK | 支持 |
DPSK | 支持 |
WPA3个人版 | 支持 |
WPA3企业版 | 支持 |
Open增强OWE功能 | 支持 |
软件规格>设备安全>用户接入安全>密钥管理 | |
生成和缓存PMK/BK | 支持 |
服务热线
13476083937