外观
图6-13 AP160外观
接口
图6-14 AP160接口
1 | GE0/PoE_IN | 2 | GE1 |
表6-22 AP160接口说明
接口名称 | 连接器类型 | 描述 | 可使用的部件 |
---|---|---|---|
GE0/PoE_IN | RJ45 | 以太网电口,支持10M/100M/1000Mbit/s自适应,用于有线以太网连接。支持PoE输入。 | 网线 |
GE1 | RJ45 | 以太网电口,支持10M/100M/1000Mbit/s自适应,用于有线以太网连接。 | 网线 |
指示灯和按钮
图6-15 AP160指示灯与按钮
指示灯位于面板内侧,需要设备上电后才能显示。
1 | 指示灯 | 2 | Default |
表6-23 AP160指示灯说明
指示灯丝印 | 指示灯名称 | 指示灯颜色 | 指示灯状态 | 状态描述 |
---|---|---|---|---|
- | 系统指示灯 | 绿色 | 常亮 | 设备刚刚上电,软件未启动。 |
绿色 | 闪烁一下后常亮 | 当系统复位完成,软件开始启动后,绿灯闪烁一下,然后直到系统启动完成都保持绿灯常亮状态。 | ||
绿色 | 慢闪(0.5Hz) | AP运行在FAT或FIT模式,以太网连接正常,有用户关联。 | ||
绿色 | 慢闪(0.2Hz) | AP运行在FAT或FIT模式,以太网连接正常,无用户关联。 | ||
绿色 | 快闪(4Hz) | AP运行在FAT或FIT模式,并且:
| ||
蓝色 | 慢闪(0.5Hz) | AP运行在Cloud模式,已在控制器上线,并正常运行。 | ||
蓝色 | 快闪(4Hz) | AP运行在Cloud模式,正在连接控制器(包括断链后重连)。 | ||
红色 | 常亮 | 设备有影响业务且无法自行恢复的故障(如DRAM检测失败,软件系统加载失败),需人工干预。 |
表6-24 AP160按钮说明
按钮丝印 | 按钮名称 | 描述 |
---|---|---|
Default | 复位按钮 |
|
技术指标
表6-25 AP160技术指标
项目 | 描述 |
---|---|
安装方式 | 底盒 |
尺寸(宽 x 深 x 高,不含包材) [mm] | 86mm x 42.5 mm x 86mm |
尺寸(宽 x 深 x 高,含包材) [mm] | 117mm x 73 mm x 98mm |
重量(不含包材) [kg] | 0.14kg |
重量(含包材) [kg] | 0.24kg |
存储 | NAND FLASH 256MB |
Console接口类型 | 无 |
最大功耗 [W] | 9.1W |
最大散热值 [BTU/hour] | 29.5BTU/hour |
供电制式 | PoE |
输入电压范围 [V] | PoE: 802.3af |
业务口防雷 | PoE口: 共模(8线对地)4kV(1.2/50us,42ohm)C判据。 |
整机最大物理端口数量 | GE(RJ45)×2,10M/100M/1000Mbit/s自适应 |
长期工作环境温度 [°C] | 0°C ~ 40°C (1800m~5000m之间,每升高300m,高温工作温度规格降低1°C) |
存储温度 [°C] | -40 ℃~ 70 ℃ |
长期工作环境相对湿度 [RH] | 5% RH ~ 95% RH(非凝结) |
长期工作海拔高度 [m] | -60m ~ 5000m |
气压环境 [kPa] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
接地 | 浮地 |
蓝牙BLE | 不支持 |
射频数 | 2 |
工作频段 |
|
MIMO空间流 | 射频0(2.4G):2x2 射频1(5G):2x2 |
Wi-Fi标准 | 2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ac wave2/ax |
射频接口 | 内置智能天线 |
天线增益 [dBi] | 2.4G: 3dBi/chain(峰值) 3dBi(组合增益) 5G: 2dBi/chain(峰值) 1dBi(组合增益) |
最大发射功率 [dBm] | 2.4G: 17dBm/chain 20dBm(组合功率) 5G : 17dBm/chain 20dBm(组合功率) |
单射频发射功率 [dBm] | 2.4G: 0dBm~17dBm /chain 5G: 0dBm~17dBm /chain |
MTBF [year] | 446year |
MTTR [hour] | 2hour |
频率稳定度 [ppm] | +/-20 |
802.3bt供电说明 | 所有功能不受限制。 |
802.3at供电说明 | 所有功能不受限制。 |
802.3af供电说明 | 所有功能不受限制。 |
DC供电说明 | 不支持。 |