属性 | S1850v2-9P-EI | S1850v2-10P-EI | S1850v2-28P-EI | S1850v2-52P-EI | S1850v2-10P-PWR-EI | S1850v2-28P-HPWR-EI | |
交换容量 | 192Gbps | 192Gbps | 256Gbps | 256Gbps | 192Gbps | 256Gbps | |
包转发率 | 42Mpps | 42Mpps | 78Mpps | 108Mpps | 42Mpps | 78Mpps | |
管理端口 | 1个Console口 | ||||||
固定端口 | 8个10/100/1000Base-T电口+ 1个1000Base-X SFP光口 | 8个10/100/1000Base-T电口+ 2个1000Base-X SFP光口 | 24个10/100/1000Base-T电口+ 4个1000Base-X SFP光口 | 48个10/100/1000Base-T电口+ 4个1000Base-X SFP光口 | 8个10/100/1000Base-T电口+ 2个1000Base-X SFP光口 | 24个10/100/1000Base-T电口+ 4个1000Base-X SFP光口 | |
电口属性 | 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDI-X | ||||||
以太网特性 | 流控(802.3x) 绿色以太网(EEE) 端口自动节能 动态链路聚合(802.3ad)/ 静态端口聚合 802.1p、802.1Q 电缆诊断 STP(802.1D)/ RSTP(802.1w)/ MSTP(802.1s) TC snooping BPDU 保护/根保护/环回保护/防TC-BPDU攻击保护功能 | ||||||
IPv4 | ARP DHCP Client | ||||||
组播 | 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping 支持快速离开机制 | ||||||
QoS | 支持Diff-Serv QoS 支持SP/WRR/SP+WRR 流量限速 802.1p/DSCP优先级映射优先级映射 | ||||||
安全性 | 用户分级管理 黑洞MAC 端口 MAC地址学习数限制 SSL | ||||||
网管和监控 | WEB页面配置 FTP、TFTP、Xmodem文件上下载管理 | ||||||
系统管理 | 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理 支持SNMP V1/V2c/V3 支持NTP时钟 支持系统工作日志 支持集群管理 | ||||||
防雷等级 | 6KV | ||||||
PoE+供电 | 不支持 | 65W | 370W | ||||
重量 | ≤1.5KG | ≤2.5KG | ≤3.5KG | ≤3KG | ≤6KG | ||
设备功耗 | ≤15W | ≤23W | ≤41W | ≤90W | ≤448W | ||
温度 | 工作温度:-5~45℃ | ||||||
输入电压 | AC:100V~240V AC,50/60Hz | ||||||
外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm) | 266×161×43.6 | 440×160×43.6 | 440×230×43.6 | 330×230×43.6 | 440×260×43.6 |
服务热线
13476083937