属性 | S1210F-PWR | S1210F-HPWR | S1218F-PWR |
标准 | IEEE802.3 10BASE-T以太网 IEEE802.3u 100BASE-TX快速以太网 IEEE802.3ab 1000Base-T 千兆以太网 ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商 IEEE802.3x流控 | ||
固定端口 | 8个10/100/1000M自适应以太网端口 2个1000Base-X SFP端口 | 16个10/100/1000M自适应以太网端口 2个1000Base-X SFP端口 | |
以太网端口属性 | 连接器类型:RJ-45 支持10/100/1000Mbit/s传输速率 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDIX自适应 | ||
光口端口属性 | 连接器类型:LC 支持1000Mbit/s传输速率 全双工 | ||
指示灯 | 每端口: Link/Act/PoE Status 每设备:Power/PoE-MAX | 每端口: Link/Act/PoE Status 每设备:Power/PoE-MAX | 每端口: Link/Act/PoE Status 每设备:Power/PoE-MAX |
背板交换容量 | 20 Gbps | 20 Gbps | 36Gbps |
端口交换容量 | 20 Gbps | 20 Gbps | 36Gbps |
转发能力 | 14.9 Mpps | 14.9 Mpps | 26.8Mpps |
包缓存 | 1.5Mb | 1.5Mb | 4.1Mb |
拨码开关 | 4级拨码 | 4级拨码 | 4级拨码 |
交换模式 | 存储转发模式 | ||
MAC地址表 | 4K | 4K | 8K |
外形尺寸(长×宽×高) | 294mm X 179mm X 44mm | 294mm X 179mm X 44mm | 340mm×200mm×44mm |
输入电压 | 100-240V AC | ||
防雷 | 共模防护6KV,防雷等级4级 | ||
PoE | 60W | 125W | 180W |
功耗 | ≤73.4W | ≤150W | ≤212W |
工作温度/存储温度 | 0ºC~40ºC/-40ºC~70ºC | ||
工作湿度/存储湿度 | 5%~95%(非冷凝) | ||
认证 | CQC认证、进网许可证 |
服务热线
13476083937