支持特性 | S5120V3-10P-LI/S5120V3-10P-PWR-LI | S5120V3-12TP-HPWR-LI | S5120V3 -20P-LI | S5120V3 -28P-LI | S5120V3 -52P-LI | S5120V3 -28S-LI | S5120V3 -52S-LI | S5120V3 -28P-PWR-LI/S5120V3-28P-HPWR-LI | S5120V3-28P-HPWR-LI-Q | S5120V3 -52P-PWR-LI | S5120V3 -28S-PWR-LI/S5120V3-28S-HPWR-LI | S5120V3-52S-PWR-LI |
交换容量 (全双工) | 336Gbps/3.36Tbps | |||||||||||
包转发率(整机) | 64/80Mpps | 51/108Mpps | 81/96Mpps | 81/108Mpps | 108/144Mpps | 81/108Mpps | 108/144Mpps | 81/108Mpps | 81/108Mpps | 108/144Mpps | 81/108Mpps | 108/144Mpps |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) | S5120V3-10P-LI: 266×161 ×43.6mm;S5120V3-10P-PWR-LI: 330×230 ×43.6mm | 330×230 ×43.6mm | 330×230 ×43.6 mm | 440×160×43.6 mm | 440×230×43.6 mm | 440×160×43.6 mm | 440×230×43.6 mm | 440×260 ×43.6 mm | 440×422×43.6mm | 440×400 ×43.6 mm | 440×260 ×43.6mm | 440×400 ×43.6mm |
重量 | S5120V3-10P-LI:≤1.5kg;S5120V3-10P-PWR-LI:≤3kg | ≤3kg | ≤2kg | ≤2.5kg | ≤3.5kg | ≤2.5kg | ≤3.5kg | ≤4kg | ≤ 6kg | ≤6kg | ≤4.5kg | ≤6kg |
管理端口 | 1个Console口 | |||||||||||
输入电压 | AC:额定电压范围:100V~240V A.C,50/60Hz | |||||||||||
整机最大功耗 | S5120V3-10P-LI:15W S5120V3-10P-PWR-LI:156W(POE为125W) | 156W(POE为125W) | 19W | 23W | 41W | 24W | 44W | S5120V3-28P-PWR-LI:294W(poe为240W) S5120V3-28P-HPWR-LI:400W(poe为370W) | 400W(PoE为370W) | 467W(PoE为370W) | S5120V3-28S-PWR-LI:294W(poe为240W) S5120V3-28S -HPWR-LI:400W(poe为370W) | 467W(PoE为370W) |
工作环境温度 | -5℃~45℃ | |||||||||||
工作环境相对湿度(非凝露) | 5~95%RH,无冷凝 | |||||||||||
链路聚合 | 支持GE端口聚合 支持静态聚合 支持动态聚合 支持跨设备聚合 | |||||||||||
堆叠 | IRF2 | |||||||||||
流量控制 | 支持802.3x流控及半双工背压流控 | |||||||||||
Jumbo Frame | 支持 | |||||||||||
MAC地址表 | 支持黑洞MAC地址 支持设置端口MAC地址学习最大个数 | |||||||||||
VLAN | 支持基于端口的VLAN 支持QinQ 支持Voice VLAN 支持协议VLAN 支持MAC VLAN | |||||||||||
ARP | 支持ARP Detection功能 支持ARP限速 | |||||||||||
ND | 支持ND | |||||||||||
VLAN 虚接口 | 支持 | |||||||||||
DHCP | 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping 支持 DHCP Relay 支持DHCP Server 支持DHCP Option82 | |||||||||||
DNS | 支持静态域名解析 支持动态域名解析客户端 支持IPv4和IPv6地址 | |||||||||||
路由协议 | 支持IPv4/IPv6静态路由 支持RIP/RIPng,OSPFV1/V2/V3 | |||||||||||
广播/多播/单播风暴抑制 | 支持基于端口速率百分比的风暴抑制 支持基于PPS的风暴抑制 | |||||||||||
Smart Link | 支持 | |||||||||||
二层环网协议 | 支持STP/RSTP/MSTP协议 支持STP Root Protection 支持RRPP | |||||||||||
QoS/ACL | 支持包过滤功能 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 支持双向ACL 支持基于端口的限速 支持基于流的重定向 | |||||||||||
镜像 | 支持端口镜像 支持流镜像 | |||||||||||
安全特性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持SSH2.0 支持端口隔离 支持 802.1X 支持端口安全 支持MAC地址认证 支持IP Source Guard 支持HTTPs 支持EAD | |||||||||||
加载与升级 | 支持FTP(File Transfer Protocol)加载升级 支持TFTP(Trivial File Transfer Protocol)加载升级 | |||||||||||
管理 | 支持命令行接口(CLI)配置 支持Telnet远程配置 支持通过Console口配置 支持SNMP(EImple Network Management Protocol) 支持RMON(Remote Monitoring)告警、事件、历史记录 支持iMC网管系统 支持WEB网管 支持系统日志 支持分级告警 支持IRF 支持NTP | |||||||||||
维护 | 支持调试信息输出 支持Ping、Tracert 支持Telnet远程维护 支持NQA 支持DLDP 支持虚拟电缆检测(Virtual Cable Test) |
服务热线
13476083937