项目 | S5120V3-10P-SI | S5120V3-28P-SI | S5120V3-28S-SI | S5120V3-36F-SI | S5120V3-52P-SI | S5120V3-52S-SI | S5120V3-28P-HPWR-SI | S5120V3-54P-PWR-SI |
交换容量 | 336Gbps/3.36Tbps | |||||||
包转发率 | 72/84Mpps | 96/108Mpps | 96/108Mpps | 108/126Mpps | 126/144Mpps | 126/144Mpps | 96/108Mpps | 126/144Mpps |
业务端口描述 | 8个10/100/1000BASE-T电口,支持2个1000BASE-X SFP端口 | 24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口 | 24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口 | 24个100/1000BASE-X SFP口,8个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1/10G BASE-X SFP Plus光口 | 48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1000BASE-X SFP端口 | 48个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10G BASE-X SFP+端口 | 24个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,4个SFP口 | 48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口,6个SFP口 |
POE | 不支持 | 支持 | ||||||
外形尺寸(宽×深×高,单位:mm) | 266×161×43.6 | 440×160×43.6 | 440×160×43.6 | 440×260×43.6 | 440×230×43.6 | 440×230×43.6 | 440×320×43.6 | 440×320×43.6 |
重量 | ≤1.5 kg | ≤2.5 kg | ≤2.5 kg | ≤3.5 kg | ≤3.5 kg | ≤3.5 kg | ≤5 kg | ≤5.5 kg |
CONSOLE口 | 1个 | |||||||
输入电压 | AC • 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz • 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz | |||||||
功耗(静态) | AC:8W | AC:9W | AC:10W | AC:27W | AC:18W | AC:19W | AC:24W | AC:30W |
功耗(满负荷时) | AC:15W | AC:23W | AC:24W | AC:54W | AC:41W | AC:44W | AC:460W | AC:470W |
工作环境温度 | -5℃~45℃ | |||||||
工作环境相对湿度 (非凝露) | 5%~95% |
服务热线
13476083937