属性 | S5008PV5-EI | S5016PV5-EI | S5024PV5-EI | S5048PV5-EI | S5008PV5-EI-HPWR | S5024PV5-EI-PWR | S5024PV5-EI-HPWR | S5048PV5-EI-PWR | ||||
交换容量 | 336Gbps | |||||||||||
包转发率 | 72Mpps | 84Mpps | 132Mpps | 144Mpps | 72Mpps | 132Mpps | 132Mpps | 144Mpps | ||||
管理端口 | 1个Console口 | |||||||||||
固定端口 | 8*10/100/1000Base-T以太网端口 2*1000 Base-X SFP光口 | 16*10/100/1000 Base-T 以太网端口 4*1000 Base-X SFP光口 | 24*10/100/1000Base-T以太网端口 4*1000 Base-X SFP光口 | 48*10/100/1000Base-T以太网端口 4*1000 Base-X SFP光口 | 8*10/100/1000Base-T以太网端口 2*1000 Base-X SFP光口 | 24*10/100/1000Base-T以太网端口 4*1000 Base-X SFP光口 | 24*10/100/1000Base-T以太网端口 4*1000 Base-X SFP光口 | 48*10/100/1000Base-T以太网端口 4*1000 Base-X SFP光口 | ||||
电口属性 | 支持半双工、全双工、自协商工作模式 支持MDI/MDI-X | |||||||||||
以太网功能 | 支持IRF2(最大支持9台堆叠;S5008PV5-EI&S5008PV5-EI-HPWR不支持IRF2) 支持LLDP 静态MAC配置 支持MAC地址学习数目限制(MAC地址深度最大支持8K) 支持端口镜像和流镜像功能 支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口,最多24个聚合组) 支持端口隔离 支持STP/RSTP/MSTP 支持IEEE 802.3ad(动态链路聚合)、静态端口聚合 | |||||||||||
VLAN | 支持802.1Q (最大4K个VLAN) 支持基于协议的VLAN 支持基于MAC的VLAN 支持GUEST VLAN 支持VLAN映射 支持MVRP | |||||||||||
IP路由 | 支持静态路由 | |||||||||||
DHCP | 支持DHCP Relay 支持DHCP Client 支持DHCP Snooping | |||||||||||
组播 | 支持IGMP V1/V2/V3 Snooping 支持PIM Snooping 支持组播VLAN 支持IPV6组播设置 | |||||||||||
QoS | 支持SP/WRR/SP+WRR队列调度 支持802.1p、DSCP优先级映射 支持端口限速 | |||||||||||
ACL | · 支持二层、三层、四层ACL 支持IPv4、IPv6 ACL · 支持VLAN ACL | |||||||||||
IPv6 | 支持IPv6静态路由、双协议栈 支持DHCPv6 Client、DHCPv6 Snooping 支持ND、PMTU 支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2、IPv6域名解析 | |||||||||||
可靠性 | 支持以太网OAM 支持DLDP 支持Monitor Link | |||||||||||
安全性 | 支持用户分级管理和口令保护 支持SSH,为用户登录提供安全加密通道 支持可控IP地址的FTP登录和口令机制 支持防止ARP、未知组播报文、广播报文、未知单播报文、TTL=1报文、协议报文等攻击功能 支持MAC地址限制 支持IP+MAC+PORT绑定功能 支持IEEE 802.1x 支持Radius、支持AAA 支持安全网管SNMPv3 支持广播报文抑制 | |||||||||||
系统管理 | 支持Console/AUX Modem/Telnet/SSH 命令行配置 支持FTP、TFTP、Xmodem、SFTP文件上下载管理 支持SNMP V1/V2c/V3 支持Sflow 支持NQA 支持NTP时钟 支持系统工作日志 | |||||||||||
环境温度 | 运行环境温度:-5℃~45℃ | |||||||||||
环境湿度 | 运行环境湿度:10%~95%(非凝结) 存储环境湿度:10%~95%(非凝结) | |||||||||||
环保 | China RoHs,、EEE | |||||||||||
POE | 不支持 | 支持POE+,单端口最大功率输出功率30W | ||||||||||
功耗 | ≤ 12W | ≤ 19W | ≤ 23W | ≤ 41W | MAX:150W(POE:125W) | MAX:294W(POE:240W) | MAX:448W(POE:370W) | MAX:467W(POE:370W) | ||||
重量(满配置) | ≤ 1kg | ≤ 2kg | ≤ 2.5kg | ≤ 3.5kg | ≤ 1.5kg | ≤ 4kg | ≤ 4.5kg | ≤ 6kg | ||||
输入电压 | AC: • 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz • 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz | |||||||||||
外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm) | 264×162×44 | 330×230×44 | 440×160×44 | 440×230×44 | 330×230×44 | 440×260×44 | 440×260×44 | 440×400×44 |
服务热线
13476083937