云台功能 | |
---|---|
水平范围 | 0°-355° |
垂直范围 | -5°-90° |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-40°/s,速度可设;水平预置点速度:40°/s |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-20°/s,速度可设;垂直预置点速度:20°/s |
比例变倍 | 支持 |
预置点个数 | 300个 |
巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 |
断电记忆 | 支持 |
3D 定位 | 支持 |
接口 | |
---|---|
音频 | 1个内置麦克风 |
网络接口 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 |
SD卡扩展 | 支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡,最大支持256GB |
网络 | |
---|---|
支持协议 | IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;Qos;FTP;UPnP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;SMTP;RTCP;RTP |
接口协议 | ISAPI;海康SDK;第三方管理平台接入;GB/T28181协议;软件集成的开放式API;开放型网络视频接口 |
最大取流路数 | 6路 |
用户管理 | 32个 |
安全管理 | 授权的用户名和密码;以及MAC地址绑定;HTTPS加密;IP地址过滤 |
客户端 | 支持iVMS-4200客户端 |
浏览器 | IE10-11, Chrome57+, Firefox52+, Safari11+ |
补光 | |
---|---|
补光灯距离 | 红外补光100m,白光80m |
一般规范 | |
---|---|
供电方式 | DC12V, PoE(802.3at) |
电源接口类型 | 圆口式 |
电流及功耗 | 18W MAX |
工作温湿度 | -30℃-65℃;湿度小于90% |
恢复出厂设置 | 支持 |
尺寸 | 产品尺寸:204×200×263.7mm 包装尺寸:260×248×343 mm |
重量 | 设备重量:2 kg 带包装重量:2.4kg |
视频 | |
---|---|
SVC | 支持 |
最大图像尺寸 | 2560 × 1440 |
码流类型 | 主码流;子码流 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60 Hz:30 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(704 × 576,640 × 480,352 × 288) 60 Hz:30 fps(704 × 480,640 × 480,352 × 240) |
视频压缩标准 | H.265;H.264;MJPEG |
视频压缩码率 | 32 kbps~16384 kbps |
H.264 | Baseline Profile;Main Profile;High Profile |
H.265 | Main Profile |
Smart 264 | 支持 |
Smart 265 | 支持 |
ROI | 固定区域ROI |
镜头 | |
---|---|
焦距 | 4.8 mm~57.6 mm,12倍光学变倍 |
光学变倍速度 | 大约2.2s |
视场角 | 54°~5.6°(广角~望远) |
最大光圈数 | F1.6 |
认证 | |
---|---|
防护 | IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 |
音频 | |
---|---|
音频压缩标准 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC-LC/PCM |
音频压缩码率 | MP2L2:32kbps,40kbps,48kbps,56kbps,64kbps,80kbps,96kbps,112kbps,128kbps,144kbps,160kbps,G.722.1:16Kbps,G.711ulaw:64Kbps, G.711alaw :64Kbps,AAC-LC:16kbps,32kbps,64kbps |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz |
环境噪声过滤 | 支持 |
智能 | |
---|---|
普通事件 | 移动侦测;异常 |
Smart事件 | 区域入侵侦测;越界侦测 |
报警联动 | SD卡录像;邮件;上传中心;上传FTP |
基础参数 | |
---|---|
传感器类型 | 1/2.8" progressive scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005Lux @ (F1.6,AGC ON);黑白:0.001Lux @(F1.6,AGC ON) ;0 Lux with Light |
快门 | 1 s~1/30,000 s |
慢快门 | 支持 |
聚焦模式 | 半自动;手动;自动 |
日夜转换模式 | 自动ICR彩转黑 |
日夜转换方式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 数字宽动态 |
强光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
图像设置 | 饱和度;亮度;对比度;锐度 |
图像参数切换 | 支持 |
白平衡 | 手动白平衡;室内;室外;日光灯;钠灯;自动跟踪白平衡;自动白平衡;锁定白平衡 |
光学变倍 | 12倍 |
信噪比 | >52dB |