产品执行标准(具体版本号以标签为准): Q/BFW 006
接口 | |
---|---|
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
音频 | 1个内置麦克风 |
smart功能 | |
---|---|
报警触发 | 移动侦测,遮挡报警,异常 |
Smart事件 | 区域入侵侦测,越界侦测 |
网络 | |
---|---|
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS,WebSocket,WebSockets |
同时预览路数 | 最多6路 |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181(2016) |
用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
网络存储 | 支持NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) |
客户端 | iVMS-4200 |
浏览器 | 使用插件预览:IE10、IE11; 使用本地服务预览:Chrome 57.0+、Firefox 52.0+、Safari12+ |
补光 | |
---|---|
补光灯类型 | 柔光灯 |
补光距离 | 最远可达30 m |
防补光过曝 | 支持 |
一般规范 | |
---|---|
联动方式 | 上传FTP/NAS,上传中心,邮件,录像,抓图 |
产品尺寸 | 92.8 × 93.4 × 181.3 mm |
包装尺寸 | 235 × 120 × 125 mm |
设备重量 | 750 g |
带包装重量 | 970 g |
启动及工作温湿度 | -30 °C~60 °C,湿度小于95%(无凝结) |
通用功能 | 心跳,密码保护,水印,IP地址过滤,像素计算器 |
恢复出厂设置 | 支持客户端或浏览器恢复 |
电流及功耗 | DC:12 V,0.58 A,最大功耗:7.0 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.22 A~0.14 A,最大功耗:8.0 W |
供电方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保护 PoE:802.3af,Class 3 |
电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 |
视频 | |
---|---|
最大图像尺寸 | 3200 × 1800 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:20 fps(3200 × 1800,2560 x 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:20 fps(1280 × 720,640 × 480,640 × 360) |
视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG |
视频压缩码率 | 32 Kbps~16 Mbps |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
Smart264编码 | 主码流支持 |
Smart265编码 | 主码流支持 |
码率控制 | 定码率,变码率 |
SVC | 支持 |
ROI | 支持主码流设置1个固定区域 |
镜头 | |
---|---|
焦距&视场角 | 2.8 mm,水平视场角:104°,垂直视场角:55°,对角视场角:127° 4 mm,水平视场角:92°,垂直视场角:46°,对角视场角:112° 6 mm,水平视场角:56°,垂直视场角:30°,对角视场角:66° 8 mm,水平视场角:42°,垂直视场角:23°,对角视场角:48° |
镜头尺寸接口 | M16 |
光圈类型 | 固定光圈 |
最大光圈数 | F1.0 |
景深范围 | 2.8 mm:3.4 m~∞ 4 mm:3.8 m~∞ 6 mm:8.4 m~∞ 8 mm:11 m~∞ |
图像 | |
---|---|
图像设置 | 镜像,视频遮盖,饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
认证 | |
---|---|
防护 | IP66 |
音频 | |
---|---|
音频压缩标准 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC/MP3 |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC-LC)/8~160 Kbps(MP3) |
音频环境噪声过滤 | 支持 |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz |
摄像机 | |
---|---|
传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.0005 Lux @(F1.0,AGC ON),0 Lux with Light |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽动态 | 120 dB |