产品执行标准(具体版本号以标签为准): Q/BFW 250
云台功能 | |
---|---|
预置点个数 | 300个 |
水平范围 | 0°~340° |
垂直范围 | -5°~105° |
水平速度 | 4~21°/s |
垂直速度 | 4~19°/s |
事件 | |
---|---|
普通事件 | 异常,移动侦测(支持人形检测) |
报警联动 | SD卡,录像,上传中心,声音报警,抓图 |
接口 | |
---|---|
网络接口 | RJ45网口,自适应10M/100M网络数据 |
SD卡扩展 | 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡,最大支持512 G |
音频输入 | 1个内置麦克风 |
音频输出 | 1个内置扬声器 |
移动通信参数 | |
---|---|
无线制式 | LTE-TDD/LTE-FDD/CDMA |
无线频段 | LTE-TDD Band 38/39/40/41 LTE-FDD Band 1/3/5/8 CDMA BC0 |
网络 | |
---|---|
支持协议 | IPv4/IPv6,HTTP,Qos,DNS,NTP,RTSP,RTP,TCP/IP,UDP,DHCP |
接口协议 | ISAPI,海康SDK,GB/T28181协议,萤石,开放型网络视频接口,ISUP5.0 |
补光 | |
---|---|
补光灯类型 | 默认红外光,可切换暖光,同时支持智能补光 |
补光灯距离 | 暖光最远可达30 m,红外光最远可达30 m |
防补光过曝 | 支持 |
波长范围 | 红外850 nm |
一般规范 | |
---|---|
通用功能 | 镜像,密码保护,视频遮盖,水印技术 |
电源 | DC:12 V ± 25%,0.75 A,最大功耗:7 W,支持防反接保护 |
电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 |
工作温湿度 | 开启补光灯:-30 ℃~40℃,关闭补光灯:-30 ℃~50℃,湿度小于95%(无凝结) |
启动温湿度 | -30 ℃~50 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
存储温湿度 | -30 ℃~50 ℃,湿度小于95%(无凝结) |
恢复出厂设置 | 支持 |
材质 | 外壳塑料 |
尺寸 | 产品尺寸:167.3× 131.7 × 239.2 mm 包装尺寸:205 × 167 × 289 mm |
重量 | 设备重量:700 g 带包装重量:1250 g |
配件 | |
---|---|
包装配件 | 1个电源适配器(长度:3 m),1个防水帽,1份说明书 |
视频 | |
---|---|
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 360) |
视频压缩标准 | H.265,H.264 |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.265 | Main Profile |
镜头 | |
---|---|
焦距 | 固定焦距 |
视场角 | 2.8 mm,水平视场角:97°,垂直视场角:52.3°,对角视场角:114.3° 4 mm,水平视场角:78.8°,垂直视场角:40.5°,对角视场角:93.9° |
最大光圈数 | F1.6 |
认证 | |
---|---|
EMC | Class B |
防护 | IP66(适配器IP22),防大暴雨 |
音频 | |
---|---|
音频压缩标准 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC-LC/PCM |
音频压缩码率 | 64 Kbps (G.711alaw/G.711ulaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 ~160 Kbps(MP2L2)/16~64Kbps(AAC-LC) |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz |
环境噪声过滤 | 支持 |
基础参数 | |
---|---|
传感器类型 | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
背光补偿 | 支持 |
宽动态 | 数字宽动态 |
强光抑制 | 支持 |
3D降噪 | 支持 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度 |
最大分辨率 | 2560 × 1440 |