产品执行标准(具体版本号以标签为准): Q/BFW 006
接口 | |
---|---|
音频 | 1个内置麦克风 |
网络 | 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 |
smart功能 | |
---|---|
报警触发 | 移动侦测,异常 |
网络 | |
---|---|
同时预览路数 | 6路 |
用户管理 | 最多32个用户,可分3级用户权限管理:管理员,操作员,普通用户 |
客户端 | iVMS-4200 |
浏览器 | 使用插件预览:IE8,IE9,IE10,IE11 使用本地服务预览:Chrome 57.0+,Firefox 52.0+ |
接口协议(API) | 开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181 |
网络协议 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS |
补光 | |
---|---|
红外距离 | 最远可达30 m |
波长范围 | 850 nm |
防补光过曝 | 支持 |
一般规范 | |
---|---|
联动方式 | 上传FTP,上传中心,邮件 |
通用功能 | 心跳,镜像,密码保护,水印 |
恢复出厂设置 | 支持客户端或浏览器恢复 |
启动及工作温湿度 | -10 °C~40 °C,湿度小于95%(无凝结) |
供电方式 | DC:12 V ± 25%,支持防反接保护 PoE:802.3af,Class 3 */PoE型号支持PoE |
电流及功耗 | DC:12 V,0.4 A,最大功耗:5 W PoE:802.3af,36 V~57 V,0.2 A~0.1 A,最大功耗:6.5 W */PoE型号支持PoE |
电源接口类型 | Ø5.5 mm圆口 |
产品尺寸 | Ø110.7 × 84.3 mm |
包装尺寸 | 134 × 134 × 103 mm |
设备重量 | PoE型号:260 g 非PoE型号:240 g |
带包装重量 | PoE型号:450 g 非PoE型号:430 g |
视频 | |
---|---|
最大图像尺寸 | 2304 × 1296 |
主码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(2304 × 1296,1920 × 1080,1280 × 720) |
子码流帧率分辨率 | 50 Hz:25 fps(640 × 480,640 × 360) |
视频压缩标准 | 主码流:H.265/H.264 子码流:H.265/H.264/MJPEG |
视频压缩码率 | 32 Kbps~8 Mbps |
H.264编码类型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile |
H.265编码类型 | Main Profile |
码率控制 | 定码率,变码率 |
ROI | 支持主码流设置1个固定区域 |
镜头 | |
---|---|
焦距&视场角 | 2.8 mm,水平视场角:112.2°,垂直视场角:60.8°,对角视场角:132° 4 mm,水平视场角:84.2°,垂直视场角:45.7°,对角视场角:99.7° 6 mm,水平视场角:53.3°,垂直视场角:30.7°,对角视场角:60.9° |
最大光圈数 | F2.0 |
镜头尺寸接口 | M12 |
图像 | |
---|---|
日夜转换模式 | 白天,夜晚,自动,定时切换 |
图像增强 | 背光补偿,强光抑制,3D数字降噪 |
图像设置 | 饱和度,亮度,对比度,锐度,AGC,白平衡通过客户端或者浏览器可调 |
认证 | |
---|---|
防护 | IP66 |
音频 | |
---|---|
音频压缩标准 | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
音频压缩码率 | 64 Kbps(G.711 ulaw/G.711 alaw)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~160 Kbps(MP2L2)/16~64 Kbps(AAC) |
音频采样率 | 8 kHz/16 kHz |
音频环境噪声过滤 | 支持 |
摄像机 | |
---|---|
传感器类型 | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR |
快门 | 1/3 s~1/100,000 s |
宽动态 | 数字宽动态 |
日夜切换模式 | ICR红外滤片式 |