功能参数&性能容量 | RG-RAP2261(G) | RG-RAP1261(E) | RG-RAP6261(CD) | RG-RAP6261(E) | RG-RAP2261(E) |
覆盖范围(半径) | 40米 | 20米 | 2.4G:100米 5.8G:300米 | 2.4G:50米 5.8G:150米 | 40米 |
单个AP推荐的无线用户接入数 | 110=16(2.4G)+94(5G) | 76=16(2.4G)+60(5G) | 120=16(2.4G)+104(5G) | 120=16(2.4G)+104(5G) | 130=16(2.4G)+114(5G) |
2.4G速率 | 574Mbps | 600Mbps | 1148Mbps | 1148Mbps | 1148Mbps |
5.8G速率 | 2402bps | 2.4Gbps | 4804Mbps | 4804Mbps | 4804Mbps |
2.4G发射功率 | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW | 26dBm=400mw | 26dBm=400mw | 26dBm=400mw |
5.8G发射功率 | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW | 26dBm=400mw | 26dBm=400mw | 26dBm=400mw |
WLAN ID数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
AP自组网数量 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
NBR-E管理支持情况 (AP混合组网,以自组网数量多的为准) | 支持,管理数量随自组网数量 | 支持,管理数量随自组网数量 | 支持,管理数量随自组网数量 | 支持,管理数量随自组网数量 | 支持,管理数量随自组网数量 |
供电方式 | PoE+/POE DC 12V 2A | PoE | PoE++/PoE+ DC 48V 1A | PoE++/PoE+ DC 48V 1A | PoE++/PoE+ DC 48V 1A |
RAC管理支持情况 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
端口镜像 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
端口聚合 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
VLAN划分 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
DHCP snooping | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
ARP Check | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IP Source Guard | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
LLDP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
ARP静态绑定 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
ARP代理 | 支持(默认开启,无法关闭) | 支持(默认开启,无法关闭) | 支持(默认开启,无法关闭) | 支持(默认开启,无法关闭) | 支持(默认开启,无法关闭) |
Ping | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Traceroute | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NAT | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
静态路由 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IGMP snooping | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
DHCP server | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Telnet | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
SSH | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MACC | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
WIS | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
睿易APP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
小螺号微信小程序 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
易点点微信小程序 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
MCP/WMC | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
SNC | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
一代Web认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
二代Web认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
802.1x认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
PPPoE拨号 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
蓝牙5.0 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
相同SSID,不同VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
相同VLAN,不同SSID | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
二层漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
三层漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
集中转发漫游 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
本地转发漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
静态白名单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
静态黑名单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
支持基于SSID的黑白名单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
无线中继 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
功能参数&性能容量 | RG- RAP1200(FE) | RG-RAP6260(G) | RG-RAP2260(E) | RG-RAP1260(G) | RG-RAP2260(G) |
覆盖范围(半径) | 20米 | 150米 | 35米 | 20米 | 35米 |
单个AP推荐的无线用户接入数 | 40=8(2.4G)+32(5G) | 100=16(2.4G)+84(5G) | 120=16(2.4G)+104(5G) | 64=12(2.4G)+52(5G) | 100=16(2.4G)+84(5G) |
2.4G速率 | 300Mbps | 574Mbps | 800Mbps | 574Mbps | 574Mbps |
5.8G速率 | 866Mbps | 1201Mbps | 2402Mbps | 1201Mbps | 1201Mbps |
2.4G发射功率 | 16dBm=40mW | 24dBm=250mW | 23dBm=200mW | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW |
5.8G发射功率 | 16dBm=40mW | 24dBm=250mW | 23dBm=200mW | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW |
WLAN ID数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
AP自组网数量 | 150 | 300 | 300 | 150 | 300 |
NBR-E管理支持情况 (AP混合组网,以自组网数量多的为准) | 支持,管理数量随自组网数量 | 支持,管理数量随自组网数量 | 支持,管理数量随自组网数量 | 支持,管理数量随自组网数量 | 支持,管理数量随自组网数量 |
供电方式 | PoE | PoE+ | PoE+ | PoE+/PoE | PoE+ DC 12V 1.5A |
RAC管理支持情况 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
端口镜像 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
端口聚合 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
VLAN划分 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
DHCP snooping | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
ARP Check | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IP Source Guard | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
LLDP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
ARP静态绑定 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
ARP代理 | 支持(默认开启,无法关闭) | 支持(默认开启,无法关闭) | 支持(默认开启,无法关闭) | 支持(默认开启,无法关闭) | 支持(默认开启,无法关闭) |
Ping | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Traceroute | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NAT | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
静态路由 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IGMP snooping | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
DHCP server | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Telnet | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
SSH | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MACC | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
WIS | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
睿易APP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
小螺号微信小程序 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
易点点微信小程序 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
MCP/WMC | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
SNC | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
一代Web认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
二代Web认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
802.1x认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
PPPoE拨号 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
蓝牙5.0 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
相同SSID,不同VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
相同VLAN,不同SSID | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
二层漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
三层漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
集中转发漫游 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
本地转发漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
静态白名单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
静态黑名单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
支持基于SSID的黑白名单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
无线中继 | 不支持 | R86版本以上支持 | R86版本以上支持 | R86版本以上支持 | R86版本以上支持 |
功能参数&性能容量 | RG-RAP2200(G) V2 | RG-RAP2200(E) V2 | RG-RAP2200(E) | RG-RAP2200(G) | RG-RAP2200(F) |
覆盖范围(半径) | 40米 | 40米 | 35米 | 35米 | 35米 |
单个AP推荐的无线用户接入数 | 80=16(2.4G)+64(5G) | 80=16(2.4G)+64(5G) | 80=16(2.4G)+64(5G) | 80=16(2.4G)+64(5G) | 48=16(2.4G)+32(5G) |
2.4G速率 | 400Mbps | 400Mbps | 400Mbps | 400Mbps | 400Mbps |
5.8G速率 | 433Mbps | 867Mbps | 867Mbps | 433Mbps | 867Mbps |
2.4G发射功率 | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW |
5.8G发射功率 | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW |
WLAN ID数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
AP自组网数量 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 |
NBR-E管理支持情况 (AP混合组网,以自组网数量多的为准) | 支持,管理数量随自组网数量 | 支持,管理数量随自组网数量 | 支持,管理数量随自组网数量 | 支持,管理数量随自组网数量 | 支持,管理数量随自组网数量 |
供电方式 | PoE DC 12V 1.5A | PoE DC 12V 1.5A | PoE DC 12V 1.5A | PoE DC 12V 1.5A | PoE DC 12V 1.5A |
RAC管理支持情况 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
端口镜像 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
端口聚合 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
VLAN划分 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
DHCP snooping | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
ARP Check | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IP Source Guard | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
LLDP | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
ARP静态绑定 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
ARP代理 | 支持(默认开启,无法关闭) | 支持(默认开启,无法关闭) | 支持(默认开启,无法关闭) | 支持(默认开启,无法关闭) | 支持(默认开启,无法关闭) |
Ping | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Traceroute | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
NAT | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
静态路由 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
IGMP snooping | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
DHCP server | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Telnet | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
SSH | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MACC | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
WIS | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
睿易APP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
小螺号微信小程序 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
易点点微信小程序 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
MCP/WMC | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
SNC | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
一代Web认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
二代Web认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
802.1x认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
PPPoE拨号 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
蓝牙5.0 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
相同SSID,不同VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
相同VLAN,不同SSID | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
二层漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
三层漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
集中转发漫游 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
本地转发漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
静态白名单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
静态黑名单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
支持基于SSID的黑白名单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
无线中继 | R86版本以上支持 | R86版本以上支持 | R86版本以上支持 | R86版本以上支持 | 不支持 |
功能参数&性能容量 | RG-RAP1200(E) | RG-RAP1200(F) | |||
覆盖范围(半径) | 20米 | 20米 | |||
单个AP推荐的无线用户接入数 | 40=8(2.4G)+32(5G) | 40=8(2.4G)+32(5G) | |||
2.4G速率 | 400Mbps | 400Mbps | |||
5.8G速率 | 867Mbps | 867Mbps | |||
2.4G发射功率 | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW | |||
5.8G发射功率 | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW | |||
WLAN ID数量 | 8 | 8 | |||
AP自组网数量 | 300 | 150 | |||
NBR-E管理支持情况 (AP混合组网,以自组网数量多的为准) | 支持,管理数量随自组网数量 | 支持,管理数量随自组网数量 | |||
供电方式 | PoE | PoE | |||
RAC管理支持情况 | 不支持 | 不支持 | |||
端口镜像 | 不支持 | 不支持 | |||
端口聚合 | 不支持 | 不支持 | |||
VLAN划分 | 支持 | 支持 | |||
DHCP snooping | 不支持 | 不支持 | |||
ARP Check | 不支持 | 不支持 | |||
IP Source Guard | 不支持 | 不支持 | |||
LLDP | 不支持 | 不支持 | |||
ARP静态绑定 | 支持 | 支持 | |||
ARP代理 | 支持(默认开启,无法关闭) | 支持(默认开启,无法关闭) | |||
Ping | 支持 | 支持 | |||
Traceroute | 支持 | 支持 | |||
NAT | 支持 | 支持 | |||
静态路由 | 不支持 | 不支持 | |||
IGMP snooping | 不支持 | 不支持 | |||
DHCP server | 支持 | 支持 | |||
Telnet | 不支持 | 不支持 | |||
SSH | 不支持 | 不支持 | |||
MACC | 支持 | 支持 | |||
WIS | 不支持 | 不支持 | |||
睿易APP | 支持 | 支持 | |||
小螺号微信小程序 | 支持 | 支持 | |||
易点点微信小程序 | 支持 | 支持 | |||
MCP/WMC | 不支持 | 不支持 | |||
SNC | 不支持 | 不支持 | |||
一代Web认证 | 不支持 | 不支持 | |||
二代Web认证 | 不支持 | 不支持 | |||
802.1x认证 | 不支持 | 不支持 | |||
PPPoE拨号 | 支持 | 支持 | |||
蓝牙5.0 | 不支持 | 不支持 | |||
相同SSID,不同VLAN | 不支持 | 不支持 | |||
相同VLAN,不同SSID | 支持 | 支持 | |||
二层漫游 | 支持 | 支持 | |||
三层漫游 | 支持 | 支持 | |||
集中转发漫游 | 不支持 | 不支持 | |||
本地转发漫游 | 支持 | 支持 | |||
静态白名单 | 支持 | 支持 | |||
静态黑名单 | 支持 | 支持 | |||
支持基于SSID的黑白名单 | 支持 | 支持 | |||
无线中继 | R86版本以上支持 | 不支持 | |||
功能参数&性能容量 | RG-RAC64 | RG-RAC128 | RG-RAC256 | RG-RAC200B | |
默认license容量(AP管理数) | 32 | 64 | 64 | 200 | |
AC集中转发模式AP管理数 | RAP <= 32~64 Wall AP <= 128 支持License扩容 | RAP <= 64~128 Wall AP <= 256 支持License扩容 | RAP <= 64~256 Wall AP <= 512 支持License扩容 | 不支持 | |
AC本地转发模式AP管理数 | RAP <= 32~128 Wall AP <= 256 支持License扩容 | RAP <= 64~256 Wall AP <= 512 支持License扩容 | RAP <= 64~512 Wall AP <= 1024 支持License扩容 | 200 | |
AC虚拟化 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
最大虚拟化数量 | 4 | 4 | 4 | 不支持 | |
WLAN ID数量 | 2048 | 2048 | 2048 | 256 | |
最大可配置AP数 | 2048 | 2048 | 2048 | 256 | |
最大可带STA数 | 32*最大可管理AP数= 2k | 32*最大可管理AP数= 4k | 32*最大可管理AP数= 8k | 1k | |
AP Group(AP管理组)数量 | 4096 | 4096 | 4096 | 256 | |
供电方式 | AC 100-240V | AC 100-240V | AC 100-240V | DC 5V 1A | |
端口镜像 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
端口聚合 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
VLAN划分 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
Protocol VLAN(协议VLAN) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
Super VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
Private VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
MAC VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
静态MAC地址绑定 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
生成树STP | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
快速生成树RSTP | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
多生成树MSTP | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
环路保护RLDP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
DHCP snooping | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
ARP Check | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
IP Source Guard | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
边缘感知(RIPT,瘦AP离线后,无线可以正常使用) | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
LLDP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
ARP静态绑定 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
ARP代理 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
Ping | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
Traceroute | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
NAT | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
静态路由 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
RIP | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
OSPF | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
IGMP snooping | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
DHCP server | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
Telnet | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
SSH | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
微信连WiFi | 支持(MCP) | 支持(与MCP) | 支持(MCP) | 不支持 | |
一代Web认证 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
二代Web认证 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
802.1x认证 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
PPPoE拨号 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
蓝牙串口管理 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
相同SSID,不同VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
相同VLAN,不同SSID | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
负载均衡 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
二层漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
三层漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
集中转发漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
本地转发漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
静态白名单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
静态黑名单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
支持基于SSID的黑白名单 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
基于整机的黑白名单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
整机黑白名单容量 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | |
云平台对接情况 | RG-RAC64 | RG-RAC128 | RG-RAC256 | RG-RAC200B | |
MACC | 支持(RAC的B27版本支持,关于AP和MACC相关问题,请加QQ群咨询:534388637) | 支持(RAC的B27版本支持,关于AP和MACC相关问题,请加QQ群咨询:534388637) | 支持(RAC的B27版本支持,关于AP和MACC相关问题,请加QQ群咨询:534388637) | 支持(RAC的B30版本支持,关于AP和MACC相关问题,请加QQ群咨询:534388637) | |
MCP/WMC | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
SNC | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | |
WIS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
功能参数&性能容量 | RG-RAP100 | RG-RAP110 | RG-RAP120 | RG-RAP120(V2) | RAC支持的管理的AP型号(RAC64/RAC128/RAC256/RAC200B) |
覆盖范围(半径) | 20米 | 20米 | 20米 | 20米 | RG-RAP100 |
默认license容量 | NA | NA | NA | NA | RG-RAP110 |
最大license容量 | NA | NA | NA | NA | RG-RAP120 |
单个AP推荐的无线用户接入数 | 8 | 16 | 32 | 32 | RG-RAP120(V2) |
单个AP默认的无线用户接入数 | 24 | 32 | 32 | 32 | RG-RAP210(B) |
2.4G速率 | 300M | 300M | 300M | 300M | RG-RAP210(EV2) |
5.8G速率 | NA | NA | 866.7M | 433M | RG-RAP210(E) |
2.4G发射功率 | 18dBm=60mW | 18dBm=60mW | 18dBm=60mW | 20dBm=100mW | RG-RAP210(V2) |
5.8G发射功率 | 无 | 无 | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW | RG-RAP220 |
WLAN ID数量 | 4 | 4 | 8 | 8 | RG-RAP220(E) |
供电方式 | PoE | PoE | PoE | PoE | RG-RAP220(V2) |
端口镜像 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | RG-RAP220(EV2) |
端口聚合 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | RG-RAP630(CD) |
VLAN划分 | 支持(前面板上的两个有线网口支持划分不同VLAN) | 支持(前面板上的两个有线网口支持划分不同VLAN) | 支持(前面板上的两个有线网口支持划分不同VLAN) | 支持(前面板上的两个有线网口支持划分不同VLAN) | RG-RAP630(IODA) |
Protocol VLAN(协议VLAN) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | RG-AP630(CD) |
Super VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | RG-AP630(IODA) |
Private VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
MAC VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
静态MAC地址绑定 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
生成树STP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
快速生成树RSTP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
多生成树MSTP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
环路保护RLDP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
DHCP snooping | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
ARP Check | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
IP Source Guard | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
边缘感知(RIPT,瘦AP离线后,无线可以正常使用) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
LLDP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
ARP静态绑定 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
ARP代理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
Ping | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
Traceroute | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
NAT | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
静态路由 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
RIP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
OSPF | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
IGMP snooping | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
DHCP server | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
Telnet | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
SSH | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
MACC | 支持(RAC的B27版本支持,关于AP和MACC相关问题,请加QQ群咨询:534388637) | 支持(RAC的B27版本支持,关于AP和MACC相关问题,请加QQ群咨询:534388637) | 支持(RAC的B27版本支持,关于AP和MACC相关问题,请加QQ群咨询:534388637) | 支持(RAC的B27版本支持,关于AP和MACC相关问题,请加QQ群咨询:534388637) | |
WIS | 不支持(瘦模式的时候RAC支持) | 不支持(瘦模式的时候RAC支持) | 不支持(瘦模式的时候RAC支持) | 不支持(瘦模式的时候RAC支持) | |
一代Web认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
二代Web认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
802.1x认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
PPPoE拨号 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
蓝牙串口管理 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
相同SSID,不同VLAN | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
相同VLAN,不同SSID | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
负载均衡 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
二层漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
三层漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
集中转发漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
本地转发漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
静态白名单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
静态黑名单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
支持基于SSID的黑白名单 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | |
桥接 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
云平台对接情况 | RG-RAP100 | RG-RAP110 | RG-RAP120 | RG-RAP120(V2) | |
MACC | 支持(RAC的B27版本支持,关于AP和MACC相关问题,请加QQ群咨询:534388637) | 支持(RAC的B27版本支持,关于AP和MACC相关问题,请加QQ群咨询:534388637) | 支持(RAC的B27版本支持,关于AP和MACC相关问题,请加QQ群咨询:534388637) | 支持(RAC的B27版本支持,关于AP和MACC相关问题,请加QQ群咨询:534388637) | |
MCP/WMC | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
SNC | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | |
WIS | 不支持(瘦模式的时候RAC支持) | 不支持(瘦模式的时候RAC支持) | 不支持(瘦模式的时候RAC支持) | 不支持(瘦模式的时候RAC支持) | |
功能参数&性能容量 | RG-RAP210 | RG-RAP210(E) | RG-RAP210(B) | RG-RAP210(V2) | RG-RAP210(EV2) |
覆盖范围(半径) | 30米 | 40米 | 30米 | 30米 | 40米 |
默认license容量 | NA | NA | NA | NA | NA |
最大license容量 | NA | NA | NA | NA | NA |
单个AP推荐的无线用户接入数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
单个AP默认的无线用户接入数 | 32 | 32 | 32 | 48 | 64 |
2.4G速率 | 300M | 300M | 300M | 300M | 300M |
5.8G速率 | NA | NA | NA | NA | NA |
单个AP最大的无线用户接入数(整机) | 32 | 32 | 32 | 48 | 64 |
2.4G发射功率 | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW | 20dBm=100mW |
5.8G发射功率 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
WLAN ID数量 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
供电方式 | PoE DC 12V 1.5A | PoE DC 12V 1.5A | PoE DC 5V 2A | PoE DC 5V 2A | PoE DC 5V 2A |
端口镜像 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
端口聚合 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
VLAN划分 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
Protocol VLAN(协议VLAN) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
Super VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
Private VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
MAC VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
静态MAC地址绑定 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
生成树STP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
快速生成树RSTP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
