产品信息 | |
---|---|
产品型号 | M20-8G-PoE |
产品外形 | 桌面式 |
产品尺寸 | 177.5*104*26 |
应用场景 | 大户型家庭、别墅、企业办公 |
工作模式 | 路由器模式、控制器模式 |
性能参数 | |
推荐带机量 | 100 |
最大带机量 | 150 |
AP管理 | 路由模式:128;AC模式:256 |
VLAN数 | 4 |
推荐带宽 | 1000Mbps |
新建连接数 | 4000 |
并发连接数 | 49000 |
支持宽带数 | 1-4条(1-4个WAN口) |
SD-WAN(TCP上行/下行) | 115Mbps/116Mbps |
SD-WAN(UDP上行/下行) | 55Mbps/85Mbps |
NAT转发 (静态IP上行/下行) | 940Mbps/930Mbps |
NAT转发(动态IP上行/下行) | 941Mbps/932Mbps |
NAT转发(PPPoE上行/下行) | 914Mbps/924Mbps |
硬件参数 | |
CPU | 双核心1GHz |
RAM | 128MB |
FLASH | 16MB |
端口 | 9*千兆端口(最大4WAN、最大8LAN) |
USB | / |
PoE端口 | 1-8号端口 |
PoE功率 | 单端口最大30W,整机最大95W |
电源 | 外置开关电源,51V=2A |
软件参数(路由模式) | |
AP管理 | 128个AP |
系统状态 | 联网状态、流量统计、终端统计 |
DHCP 服务器 | 用户地址池、AP地址池、静态IP绑定 |
AP管理 | AP分组、SSID策略、射频策略、VLAN绑定、AP定时维护、告警策略、部署策略 |
快速漫游 | 支持 |
中文SSID | 支持 |
IPTV | IPTV快速设置 |
SD-WAN | 仅客户端 |
行为管理 | IP过滤\MAC过滤\端口过滤\URL过滤 |
流量控制 | 分组限速、单用户限速 |
VPN | IPSec、PPTP、L2TP |
虚拟服务 | DMZ、DDNS、DNS劫持、IP劫持、UPNP、端口镜像、端口映射、DNS缓存加速 |
维护服务 | 远程WEB管理、远程调试 |
路由 | 静态路由、策略路由、静态NAT |
安全设置 | WAN口禁ping、防DDOS攻击、ARP攻击防御、WEB闲置超时 |
系统工具 | NTP、ping检测、tracert、抓包工具 |
日志 | 系统日志、操作日志、运行日志 |
系统维护 | 配置备份、配置恢复、定时重启 |
管理员分级 | 管理员、来宾、管理员登录IP限制 |
软件升级 | 本地升级、在线升级 |
管理方式 | 工程宝云管平台、工程宝APP、本WEB(http/https) |
软件参数(控制器模式) | |
AP管理 | 256个AP |
系统状态 | 联网状态、端口状态、在线终端数统计、终端类型统计 |
DHCP 服务器 | 支持用户地址池、AP地址池、静态IP绑定 |
AP管理 | AP分组、SSID策略、射频策略、VLAN绑定、AP定时维护、告警策略、部署策略 |
快速漫游 | 支持802.11K、V、R快速漫游协议 |
无线接入控制 | 无线MAC地址过滤 |
维护服务 | 远程WEB管理、远程调试、云维护 |
安全设置 | 防DDOS攻击、ARP攻击防御、WEB闲置超时 |
系统工具 | NTP、ping检测、tracert、抓包工具 |
日志 | 系统日志、操作日志、运行日志 |
系统维护 | 配置备份、配置恢复、定时重启 |
管理员分级 | 管理员、来宾、管理员登录IP限制 |
软件升级 | 本地升级、在线升级 |
管理方式 | 工程宝云管平台、工程宝APP、本WEB(http/https) |
其他参数 | |
使用环境 | 工作温度-10℃~45℃ 工作湿度10%~90%RH 不凝结 存储温度-40℃~70℃ 存储湿度5%~90%RH 不凝结 |
服务热线
13476083937